ОКСИД МАГНИЯ СИНТЕТИЧЕСКИЙ
СТО 00203275-227-2011 |
|||||
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:
|
|||||
- в производстве трансформаторной стали; |
|||||
Марка А - используется в химической промышленности; |
|||||
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ЗНАЧЕНИЕ НОРМЫ | ||||
МАРКА А | МАРКА Б | МАРКА В | МАРКА Д | ||
Внешний вид | Порошок белого цвета | ||||
Массовая доля оксида магния %, не менее | 99* | 99* | 99* | 99* | |
Массовая доля кальция в пересчете на оксид кальция (СаО), %, не более | 0,35 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | |
Массовая доля диоксида кремния (SiO2), %, не более | 0,05 | - | 0,05 | 0,05 | |
Массовая доля железа в пересчете на оксид железа (Fe2O3), %, не более | 0,05 | - | 0,05 | 0,06 | |
Массовая доля алюминия в пересчете на оксид алюминия (Al2O3), %, не более | - | - | 0,05 | - | |
Массовая доля хлоридов, %, не более | 0,1 | 0,03 | 0,1 | 0,2 | |
Массовая доля сульфатов, %, не более | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,5 | |
Массовая доля натрия, %, не более | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | |
Массовая доля потерь при прокаливании, %, в диапазоне | 0,8-2,0 | 2,0-4,0 | 4,0-10,0 | - | |
Удельная поверхность, м2/г, в диапазоне | 4-20 | - | 40-170 | - | |
Активность по лимонному числу, с, в диапазоне | - | 60-80 | - | - | |
Гранулометрический состав, мкм: диаметр 10% частиц (d10), не более диаметр 50% частиц (d50), не более диаметр 90% частиц (d90), не более |
1,5 5,0 30,0 |
1,5 5,0 30,0 |
1,5 5,0 30,0 |
- - - |
|
* Норма дана в пересчете на прокаленное вещество | |||||