Порошки алюминиевые первичные для жаропрочных сплавов марки ПАЖ
Применение:
Данная марка порошков используется в черной металлургии в качестве алюмотермического восстановления оксидов тугоплавких металлов для получения ферромолибдена, феррониобия, ферровольфрама и др., при этом обычно используют порошки крупностью от 5 до 300 мкм. Также данные марки алюминиевого порошка используются при производстве высокоплотных огнеупорных материалов (добавка алюминиевых порошков позволяет повысить плотность, термостойкость и механическую плотность огнеупоров).
При наработке данных марок алюминиевых порошков мелких фракций известно применение для нанесения покрытий (накаткой порошков на поверхность стального листа с последующей термообработкой).
Технические характеристики:
Наименование показателей | марка | ||||||||||||||
ПАЖ-0 | ПАЖ-1 | ПАЖ-2 | ПАЖ-3 | ПАЖ-4 | ПАЖ-4ПМ | ПАЖ-4ПК | |||||||||
Массовая доля активного алюминия, %, не менее | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | ||||||||
Массовая доля при-месей, %, не более | |||||||||||||||
железо | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||
кремний | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | ||||||||
цинк | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | ||||||||
медь | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||||||||
Гранулометрический состав (№№ се-ток по ГОСТ 6613), % масс., не более: | |||||||||||||||
остаток на сите | |||||||||||||||
2,0 | 5 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
045 | - | 12 | - | - | - | - | - | ||||||||
025 | - | - | 10 | - | - | - | - | ||||||||
016 | - | - | - | 10 | - | - | - | ||||||||
01 | - | - | - | - | 15 | 15 | 15 | ||||||||
проход через сито | |||||||||||||||
2,5 | п/п* | - | - | - | - | - | - | ||||||||
063 | - | п/п | - | - | - | - | - | ||||||||
045 | - | - | п/п | - | - | - | - | ||||||||
025 | - | <=20 | - | п/п | - | - | - | ||||||||
014 | - | - | <=20 | - | п/п | п/п | п/п | ||||||||
01 | - | - | - | <=30 | - | - | - | ||||||||
0063 | - | - | - | - | - | <=75 | <=30 | ||||||||
Вместимость продукции при погрузке:
Примечания: * п/п – полный проход (проход считают полным, если остаток на сетке не превышает 0,3%).
По согласованию с потребителем допускается отклонение от указанных норм.