Прайс-лист 1
Главная / Прайс-лист 1
Пример размещения прайс-листа в таблице:
| № | Примерное заполнение 1 столбец | Столбец 2 | Столбец 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | Крошка резиновая 1-3 мм. мешки 30кг. | кг |
18руб. |
| 2 | Крошка резиновая 0-1мм. мешки 30кг. | кг | 16руб. |
| 3 | Крошка резиновая 3-5мм. мешки 30кг. | кг | 17 руб. |
| 4 | Клей полиуретановый бочка 200 кг. | кг | 295 руб. |
| 5 | Фторопласт в ассортименте | кг | 420 руб.кг. |
| 6 | ПОРОШОК СОВЕЛИТОВЫЙ ТУ 21-РСФСР-125-88 | кг | 45 руб.кг. |
| 7 | Фибра ФЭ электротехническая | кг | дог. |
| 8 | Анатерм,унигерм, Цианокрилатные клея, Герметики, Фиксаторы, Компаунды. | кг | от 3000 р. |
| 9 | Углеволокно рубленое,Молотое, Резаное. | кг | от 2400 р. кг. |
| 10 | Покрытия из резиновой крошки | м.кв | от 760 р.м. |
| 11 | Цены на электроизоляционные и конструкционные материалы | ||
| 12 | Ферроцен | кг | 1150 |
| 13 | Железо хлорное тех. водное | тн | 9600 руб. тн. |
| 14 | Полиуретановые стержни 20-500 мм. диаметром. | кг | 320 руб.кг. |
| 15 | Анатерм | цена | 8000 руб. кг. |
| 100 | Примерное заполнение строка 100 |
